Металлург-2006 (Магнитогорск)

Новости команды
Команда
| Игровой номер | Фамилия Имя | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Сотников Никита | вратарь |
| 25 | Смирнов Константин | вратарь |
| 5 | Гришин Назар | защитник |
| 9 | Хусаинов Ришат | защитник |
| 10 | Будуев Роман | защитник |
| 22 | Ольков Семен | защитник |
| 24 | Сиразетдинов Тимур | защитник |
| 26 | Верзилов Сергей | защитник |
| 38 | Жаданов Савелий | защитник |
| 65 | Гончар Артем | защитник |
| 8 | Куричев Никита | нападающий |
| 19 | Воронин Денис | нападающий |
| 25 | Серазетдинов Данил | нападающий |
| 27 | Собиров Султан | нападающий |
| 29 | Пичугин Матвей | нападающий |
| 53 | Хажиев Роман | нападающий |
| 55 | Зарипов Никита | нападающий |
| 68 | Гольник Роман | нападающий |
| 72 | Климентьев Станислав | нападающий |
| 77 | Кочубеев Никита | нападающий |
| 84 | Федоров Михаил | нападающий |
| 99 | Мухотьянов Эрик | нападающий |
Календарь игр
| Дата | Время (местное) | Матч | Счет |
|---|---|---|---|
| 23 апреля (СК "Прогресс) | 10.30-11.45 | Металлург (Магнитогорск) - Спутник (Нижний Тагил) | 14 - 2 |
| 23 апреля (СК "Прогресс) | 15.00-16.15 | Металлург (Новокузнецк) - Металлург (Магнитогорск) | 1 - 5 |
| 24 апреля (СК "Прогресс) | 10.00-11.15 | Металлург (Магнитогорск) - Трактор (Челябинск) | 1 - 3 |
| 24 апреля (СК "Прогресс) | 17.30-18.45 | Тюменский Легион - Металлург (Магнитогорск) | 0 - 5 |
| 25 апреля (СК "Прогресс) | 11.30-12.45 | Металлург (Магнитогорск) - Ангел Сибири (Тобольск) | 6 - 0 |
| 26 апреля (Дворец спорта) | 11.30-12.45 | 3-4 место Тюменский Легион - Металлург (Магнитогорск) | 3 - 4 |
Свежее видео
Турнирная таблица
| № | Команда | Матчи | Побед | Побед(Б) | Поражений(Б) | Поражений | Шайбы | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Трактор (Челябинск) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 - 11 | 14 |
| 2 | Металлург (Новокузнецк) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 - 17 | 9 |
| 3 | Металлург (Магнитогорск) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26 - 11 | 9 |
| 6 | Тюменский Легион (Тюмень) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 - 15 | 9 |
| 4 | Спутник (Нижний Тагил) | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 - 33 | 4 |
| 1 | Ангел Сибири (Тобольск) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 - 34 | 0 |
Общение с командой










Проект 

Наши соцсети