Александр Осипов завершил хоккейную карьеру

Защитник тюменского «Рубина» Александр Осипов принял решение завершить хоккейную карьеру.

Клубы высшей лиги, КХЛ и ВХЛ, за которые выступал Осипов:

2008 — 2009 — «Газовик» — 47 м, 21 по  «гол + пас» (11+10)

2009 — 2010 — «Газовик» — 10, 10 (6+4)

2009 — 2010 — «Амур» — 17, 2 (1+1)

2010-2011 — «Амур» — 50, 14 (9+5)

2011 — 2012 — «Амур» — 28, 15 (10+5)

2012 — 2013 — «Амур» — 42, 19 (12+7); «Атлант»  — 6, 2 (0+2); СКА (Санкт-Петербург) — 13, 5 (2+3)

2013 — 2014 — «Ак Барс» — 30, 10 (3+7)

2014 — 2015 — «Ак Барс» — 1,;»Динамо»  — 56, 18 (6+12)

2015 — 2016 — «Динамо» — 56, 19 (7+12)

2016 — 2017 — «Динамо» — 13, 2 (0+2); «Авангард»  — 26, 3 (1+2)

2017 — 2018 — «Авангард» — 14, 1 (0+1); «Спартак»  — 39, 12 (2+10)

2018 — 2019 — «Спартак» — 52, 7 (5+2)

2019 — 2020 — «Адмирал» — 45, 10 (2+8)

2020 — 2021 — «Нефтехимик» — 55, 11 (4+7)

2021 — 2022 — «Рубин» — 71, 38 (14+24)

2022 — 2023 — «Рубин» — 64, 21 (8+13)

2024 — 2025 — «Рубин» – 3.

Пожалуйста, поддержите проект - поделитесь новостью!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Загрузка...